โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการ | ส่วนราชการ | วงเงินอนุมัติ (บาท) | รายละเอียด |
---|---|---|---|
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านข้าว) | กรมการข้าว | 7,275,364,300 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=43k11nkm0VFwVVOZxlX9 |
โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว | กรมการข้าว | 1,601,430,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=lO2RB2X3q8soZmkJ8Xzm |
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก | กรมการค้าภายใน | 161,324,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=A33yl7LJJAS63dl6mzNE |
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน | กรมการจัดหางาน | 3,209,798,900 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=mdZ1oxMLzwSNx5Y7BxL5 |
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) | กรมการจัดหางาน | 521,850 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=63jalqmEBRHexmXdn9gX |
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) | กรมการท่องเที่ยว | 15,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=MBK4MZq5r2hJVgBeWRjB |
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) | กรมการปกครอง | 2,701,876,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=LA3jGkE3g2FpNgEVRLBg |
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” | กรมการพัฒนาชุมชน | 4,787,916,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=nrkG9aJ8MMcwzGdzRpoY |
โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น | กรมการพัฒนาชุมชน | 620,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=nrk3eVzZ83UE5ypl7jrj |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพ | กรมการพัฒนาชุมชน | 640,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=0R93y9OdloTlQQ6Q345R |
OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19 | กรมการพัฒนาชุมชน | 95,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=x0Lgqwxp9xIgdk9J42m8 |
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน | กรมการพัฒนาชุมชน | 112,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=0R9KNp7g4zSeJk12yK70 |
โครงการสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบ COVID-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ | กรมการแพทย์ | 116,700,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=QO28j7mWakU3kdQ8nYEe |
โครงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Strengthening Medical Services for People in Coronavirus Disease 2019 Pandemic Crisis) | กรมการแพทย์ | 101,393,600 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=7MRNNYxB0VH4g8LrJz53 |
โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในอนาคต และการเปลี่ยนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด (New Normal) | กรมการแพทย์ | 83,104,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=gA8kmwmL5RTO8jngZ82L |
พลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 8,321,100 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=13E5ldaQ9aUZkMlKp3XR |
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 9,198,100 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=wELWzQeOmqUKZNONkJGJ |
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ | กรมควบคุมโรค | 503,899,200 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=53QjYegME0T8Q0WXX62V |
โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กรมควบคุมโรค | 419,844,500 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=0R98jr6rdKc99L0KxROA |
โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ | กรมควบคุมโรค | 129,302,800 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=qW3EWq5dJqS7BgrjonO2 |
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส | กรมควบคุมโรค | 6,378,225,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=Y7Rm7Xd5zWCE4p6dqY2O |
โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม | กรมชลประทาน | 155,776,300 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=wE19JeMQqafRW9a9dmW0 |
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน | กรมชลประทาน | 4,069,048,300 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=KYROR9RoV7UJ2r9Q91VJ |
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านการตรวจบัญชี) | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 5,250,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=z07Gn3a0Vks8qzLl42Go |
โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร | กรมทรัพยากรน้ำ | 1,826,530,700 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=13g2myAeaKsW0reQLNEe |
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 601,751,100 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=NVRXezyN3Bu27WLnr8BB |
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 497,965,800 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=A3nKwMModdiO9x27gLA1 |
กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง | กรมประมง | 35,634,270 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=GjW9559wYXFWKYNxEWd0 |
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านประมง) | กรมประมง | 213,245,700 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=kwKyE5QdRWsmyRmoAaBZ |
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้ | กรมประมง | 550,329 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=x0B3MVd34nUdggM1qRRl |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 | กรมประมง | 2,519,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=RdWWzpAgBVhe3myVdz8x |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในบ่อกระชังบก | กรมประมง | 1,660,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=md8ooW4z43S3yd3Klkwg |
โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล | กรมประมง | 1,600,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=aQKyzBRayVTKEEnzqZmK |
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล | กรมประมง | 1,100,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=aQKywjozpwijwoJdyGj0 |
ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | 35,634,270 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=QOZlrEk1k3speZllMGEq |
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์) | กรมปศุสัตว์ | 489,003,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=QOZB5eQlOAFE9OyKxW8W |
โครงการ “ไข่เลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิด” | กรมปศุสัตว์ | 1,112,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=83eaV7ywKwU1wXmapdL8 |
โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ | กรมปศุสัตว์ | 1,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=aQ55zB6lqoiK0RY7me7r |
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก | กรมปศุสัตว์ | 734,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=NV33AjeAZwT7dEAeWZeX |
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในครัวเรือน | กรมปศุสัตว์ | 668,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=wEANK1ENlxImJRlW33jm |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ | กรมปศุสัตว์ | 545,900 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=y0L9686k4Quom595xQ2B |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน | กรมปศุสัตว์ | 11,078,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=kw56J5gQpdhj2wBlJEWm |
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กรมปศุสัตว์ | 5,930,800 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=63jk2aYY2kTzLygoN2Ba |
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | กรมปศุสัตว์ | 75,621,800 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=GjRrLEX2L3hWYgynBdel |
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน | กรมป่าไม้ | 863,363,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=lO2VmqaMBztYmAAp6EB6 |
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน | กรมพัฒนาที่ดิน | 2,030,614,859 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=NVaNLV6En4SlVByZpJaa |
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน | กรมพัฒนาที่ดิน | 6,476,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=wEdAQXKMgoIe06lEpXk0 |
สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 68,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=EaA5pX8mY9Tdwgpe63Mw |
โครงการฝึกอบรมมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 237,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=o4mKnM7QOGugNxqLVO3Y |
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 1,703,600 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=RdoB98jJGQHm66zngajG |
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 5,090,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=kw503jM55BH4aVej6g5A |
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID 19 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 1,326,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=XG9aBMYWA8SxW6rl5rMy |
โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานี | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 950,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=WX2AxMay1kHKQw6YwAnM |
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 50,240,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=qWQa56lL4MuR5Ydr5M2M |
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน และยาชีววัตถุสำหรับ COVID-19 ของประเทศ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 48,657,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=Z6kB0K9RmlUO4xngdkpr |
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,939,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=139Eno0dJac5j5aGkL1m |
กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพืช ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | กรมส่งเสริมการเกษตร | 35,634,270 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=OoQ9dpm27oCWOKj37rXk |
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | กรมส่งเสริมการเกษตร | 169,885,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=83e9jZZBGeC1Y3VgMVnA |
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านพืช) | กรมส่งเสริมการเกษตร | 5,094,463,200 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=eKdzajGALBFeVyA229JM |
โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตร | กรมส่งเสริมการเกษตร | 5,425,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=rXjl2JR64RCq8edEJJJZ |
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร | กรมส่งเสริมการเกษตร | 3,848,400 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=jor9jaj80Qiz8eO54Nek |
ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) | กรมส่งเสริมการเกษตร | 844,450 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=gAwdxJZxkyIN5ZeYzqWe |
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช | กรมส่งเสริมการเกษตร | 4,099,200 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=QOVMr69QNrFNdeWpL7rO |
โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟ | กรมส่งเสริมการเกษตร | 958,415 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=93KlxjVWKQHBKzlOO07B |
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร | กรมส่งเสริมการเกษตร | 363,670 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=z0ojZppm5RHMez64mmJd |
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ามะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | กรมส่งเสริมการเกษตร | 309,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=43a3oq4B5liNZ35g7oZo |
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | กรมส่งเสริมการเกษตร | 3,538,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=XG97O5NGMGfq3mJY8GmG |
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย | กรมส่งเสริมการเกษตร | 2,934,500 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=Ea8MjJB0pwIdKXA6RWnW |
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1,080,586,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=B860d2xA30TZ16QdZ8k3 |
ส่งเสริมอาชีพและการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการผู้ดูแลคนพิการ หรือครอบครัว ทั้ง 7 ประเภท | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 3,722,750 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=KYRoBrJxwosg6QyAYdo9 |
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วยเกษตรสมัยใหม่ และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน Social Media | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 23,691,300 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=md33jOxYR3CKBnQON5G5 |
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 1,693,500,700 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=EaAxLzj9V5CdQWr0ZenB |
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (1) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1,575,459,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=qWAw0Nmzg2UW51dyo3M3 |
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (2) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1,575,459,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=JK7BVOR1XoT9B5mYr8zp |
โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด-19 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 17,480,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=A3woZXdKLqioELk2nrpY |
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (4) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1,575,459,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=93Rl20KMYoTB3kqnLlz6 |
โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (3) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1,575,459,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=WXdZ606GpKI6LmxkRNAB |
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข | กรมสุขภาพจิต | 54,882,020 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=A3nQ0w1zqWiO9x27gL5n |
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ | กรมหม่อนไหม | 3,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=XG2zgnrKBmUdxzzZyeqO |
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านหม่อนไหม) | กรมหม่อนไหม | 70,603,300 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=KY87REGW9yua4EYG5o7w |
โครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-19 | กรมอนามัย | 128,243,200 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=LAR9zWOdyWIO43p26q69 |
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 741,588,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=KYZ9qqW1Xlijy0r10gz3 |
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 246,699,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=joyA230QOqckWxJnrE0Q |
โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและใต้ | กรุงเทพมหานคร | 63,744,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=Z69Lq3eg5JSLyxrVWwyx |
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กรุงเทพมหานคร | 44,530,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=LAeNoz1jwnt4WZAzKdNq |
โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยแยกโรคเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ห้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | กรุงเทพมหานคร | 10,900,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=LAeNRjWB8LSmjO0ZW0WK |
โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นห้องแยกโรคความดันลบ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | กรุงเทพมหานคร | 6,139,500 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=wEAYE9JzERhQlZE2021l |
โครงการการจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 | กองทัพบก | 24,300,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=B8r1X84WaNSmY9ZdWLQd |
กำลังใจ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 2,400,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=0R4JX4LnRVtY3jR3wZY0 |
เราเที่ยวด้วยกัน | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 15,000,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=z0oK8Ek44nsJlagegkAK |
ทัวร์เที่ยวไทย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 5,000,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=B8Wy4KzmYMu5E5MO7JLx |
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ของการประปานครหลวง | การประปานครหลวง | 129,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=7MRNm8l3JkU4g8LrJzW6 |
โครงการมาตราการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ | การประปาส่วนภูมิภาค | 254,740,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=Z6y7pl6gJ2SZgo8OxryG |
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้า) | การไฟฟ้านครหลวง | 739,000,000 | https://emenscr.nesdc.go.th/thaime/loanact/view.html?id=y03wA3Wp1ghoxALyRO5p |
