สรุปวงเงินที่ผ่านการอนุมัติ แยกรายจังหวัด
จังหวัด | วงเงิน (ล้านบาท) |
---|---|
กระบี่ | 45.62 |
กาญจนบุรี | 17.9865 |
กาฬสินธุ์ | 37.4374 |
กำแพงเพชร | 1.012 |
ขอนแก่น | 76.0982 |
จันทบุรี | 0.883 |
ฉะเชิงเทรา | 11.078 |
ชลบุรี | 9.2956 |
ชัยนาท | 3.601 |
ชัยภูมิ | 33 |
ชุมพร | 2.223 |
เชียงราย | 2.2154 |
เชียงใหม่ | 12.8679 |
ตรัง | 35.4378 |
ตราด | 3.5858 |
ตาก | 44.317 |
นครนายก | 7.3909 |
นครปฐม | 18.5658 |
นครพนม | 55.234 |
นครราชสีมา | 27.8079 |
นครศรีธรรมราช | 20.923 |
นครสวรรค์ | 14.0932 |
นนทบุรี | 8.8886 |
นราธิวาส | 42.695 |
น่าน | 9.051 |
บึงกาฬ | 1.3355 |
บุรีรัมย์ | 16.43 |
ปทุมธานี | 7.5861 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8.0183 |
ปราจีนบุรี | 1.4657 |
ปัตตานี | 63.5079 |
พระนครศรีอยุธยา | 10.7958 |
พะเยา | 1.5416 |
พังงา | 27.8966 |
พัทลุง | 2.1575 |
พิจิตร | 3.15 |
พิษณุโลก | 2.384 |
เพชรบุรี | 25.514 |
เพชรบูรณ์ | 9.5242 |
แพร่ | 22.8283 |
ภูเก็ต | 35.1688 |
มหาสารคาม | 6.5763 |
มุกดาหาร | 13.2695 |
แม่ฮ่องสอน | 26.3071 |
ยโสธร | 26.124 |
ยะลา | 22.337 |
ร้อยเอ็ด | 31.3037 |
ระนอง | 5.5917 |
ระยอง | 0.309 |
ราชบุรี | 0.2407 |
ลพบุรี | 2.0649 |
ลำปาง | 16.1046 |
ลำพูน | 14.6798 |
เลย | 33.192 |
ศรีสะเกษ | 6.71 |
สกลนคร | 69.42 |
สงขลา | 8.6277 |
สตูล | 16.4714 |
สมุทรปราการ | 1.9157 |
สมุทรสงคราม | 4.6655 |
สมุุทรสาคร | 9.5867 |
สระแก้ว | 5.3195 |
สระบุรี | 11.6296 |
สิงห์บุรี | 13.8574 |
สุโขทัย | 9.7128 |
สุพรรณบุรี | 23.285 |
สุราษฏ์ธานี | 21.648 |
สุรินทร์ | 11.2025 |
หนองคาย | 60.5613 |
หนองบัวลำภู | 27.3346 |
อ่างทอง | 5.4473 |
อำนาจเจริญ | 20.1127 |
อุดรธานี | 25.4692 |
อุตรดิตภ์ | 4.8942 |
อุทัยธานี | 5.667 |
อุบลราชธานี | 8.6711 |
* รวมผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ใช้งบกลาง
** ไม่รวมโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ รวม 26 โครงการ วงเงิน 485,947.0917 ล้านบาท